Mieux qu'un manège statique, ici dans ce manège de petites voiture ou auto tamponneuse les enfants conduisent eux même le bolide et sur une piste entièrement sécurisé. Nous vous fournissons :
Date de disponibilité:
Nous vous conseillons fortement l'option 2ème régisseur déguisé en pilote si il y a beaucoup d'enfant car un seul régisseur ne pourra pas gérer l'accueil des enfants, la remise des jetons, les explications et conseils à transmettre à l'enfant, la surveillance et sécuriser la piste etc ... de plus le gros avantage lorsque l'on est 2 régisseurs sur cette piste c'est que vous doublerez le flux d'enfants qui souhaitent participer au circuit de mini-voitures et la sécurité est optimale.
afin de vous donner une idée précise de cette animation courses poursuite pour enfants avec de vrai bolide, voiturettes, motos, quad, karting, ...
Durée du montage et des préparatifs avec -NOTRE- personnel | 2H00. |
Durée du rangement, démontage et nettoyage si c'est -NOTRE- personnel (environ) | 1H00. |
Sono avec micro et musiques à thème pour dynamiser la prestation et l'événement | Oui, possible et conseillé pour le côté festif, consultez les options. |
Éclairages blancs ou colorés pour mettre en valeur et en cas d'animation nocturne | Oui, possible et très conseillé, consultez les options. |
Suggestions | Nous pouvons délimiter une zone de circulation avec des pneus afin de construire et sécuriser un circuit légèrement plus petit, aux dimensions que vous souhaitez. Stock : 70 pneus soit 37 m linéaires soit 9 m ³ pour le transport des 70 pneus. |
Age conseillé (à partir de) | 4 ans. Possibilité qu'un des parents monte sur une voiturette pour accompagner l'enfant et le sécuriser. |
Type de public ou de participant conseillé | Enfants. |
Durée de la session, de la rotation, du tour, de chaque partie (environ) | A définir en commun accord avec vous, en principe nos animateurs gèrent le flux en fonction de la file d'attente. |
Dimensions du matériel une fois mis en place (L x l x h) | 12 X 22 m. |
Volume (en m³) une fois le matériel plié pour le transporter | 9 m ³ avec la piste gonflable ou 18 m ³ si piste avec pneus. |
Besoins (à charge du client) NOMBRE DE PERSONNE que le client doit prévoir sur le lieu de l'événement | Oui, 1 Personne pour nous accueillir et de présence en cas de besoin. |
Besoins (à charge du client) d'un ESPACE COUVERT en cas d'intempérie | Oui, car cette PRESTATION ne peut pas être réalisée sous LA PLUIE. Sinon nous vous proposons une ou plusieurs tentes de réception. |
Besoins (à charge du client) pour le ou les artistes, intervenants, d'une LOGE pour qu'ils se préparent ... | Oui, équipée à proximité de l'endroit ou le ou les animateurs, artistes doivent animer. |
Besoins (à charge du client) de PLACE DE PARKING gratuite pour le stationnement à la livraison | Oui à côté de la loge et de l'animation et ce : avant, durant et après la prestation. |
Besoins (à charge du client) AUTRES |
|
Contexte pour utiliser ce produit, cette animation, prestation | Arbres de Noël, Fêtes d'école, de quartier etc, tous type dévénement ou l'enfant est ROI. |
Point FORT de cette prestation, ce produit | Prestation unique et rarement vue. |
Stock actuel aujourd'hui (autres jours, nous consulter) | 1. |
Restez informé de nos dernières actualités, nouvelles prestations et nouveaux artistes, ça se passe ici !
En souscrivant à la Newsletter j'accepte de recevoir des e-mails des productions Rino Baldi.
©2022 Les productions Rino Baldi